
ລາຄານ້ຳມັນ 07-03-2018
ລາຄານ້ຳມັນວັນທີ 07-03-2018 ນ້ຳມັນແອັດຊັງ,ແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ກາຊວນ.ແອດຊັງສູງສຸດແມ່ນ 8,430 ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 7,670 ກາຊວນສູງສຸດແມ່ນ 7,660 ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 6,900
-ບໍລິສັດ petrotradelaos
- ttpowerlaos
ລາຄານ້ຳມັນ (03/08/2017) | |||
ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ກີບ/ລິດ | ກີບ/ລິດ | ກີບ/ລິດ | |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 8,670 | 7,670 | 6,900 |
ຜົ້ງສາລີ | 8,430 | 7,660 | |
ຫຼວງນ້ຳທາ | 8,030 | 7,260 | |
ອຸດົມໄຊ | 9,150 | 8,150 | 7,380 |
ບໍ່ແກ້ວ | 8,770 | 7,770 | 7,000 |
ຫຼວງພະບາງ | 9,130 | 8,130 | 7,360 |
ໄຊຍະບູລີ | 8,070 | 7,300 | |
ຫົວພັນ | 8,070 | 7,300 | |
ຊຽງຊວາງ | 7,860 | 7,090 | |
ວຽງຈັນ | 8,670 | 7,670 | 6,900 |
ບໍລິຄຳໄຊ | 8,790 | 7,790 | 7,020 |
ຄຳມ່ວນ | 8,700 | 7,700 | 6,930 |
ສະຫວັນນະເຂດ | 8,700 | 7,700 | 6,930 |
ສາລະວັນ | 7,880 | 7,110 | |
ຈຳປາສັກ | 8,730 | 7,730 | 6,960 |
ເຊກອງ | 7,910 | 7,140 | |
ອັດຕະປື | 8,910 | 7,910 | 7,140 |
ໄຊສົມບູນ | 7,910 | 7,140 |
No comments:
Post a Comment